舞鋼管線鋼WPHY70 最新庫存

品名 材質 規格 長度 寬度 數量 單位 庫存地 產地

舞鋼管線鋼 WPHY70 16 9800 2000 2。462 噸 舞鋼潤祿 舞鋼

舞鋼管線鋼 WPHY70 20 10000 2000 3。140 噸 舞鋼潤祿 舞鋼

舞鋼管線鋼 WPHY70 26 10000 2000 4。082 噸 舞鋼潤祿 舞鋼

舞鋼管線鋼 WPHY70 30 10000 2000 4。710 噸 舞鋼潤祿 舞鋼

舞鋼管線鋼 WPHY70 30 10000 2000 4。710 噸 舞鋼潤祿 舞鋼

舞鋼管線鋼 WPHY70 30 10000 2000 4。710 噸 舞鋼潤祿 舞鋼

舞鋼管線鋼 WPHY70 35 10000 2000 5。495 噸 舞鋼潤祿 舞鋼

舞鋼管線鋼 WPHY70 40 10000 2000 6。280 噸 舞鋼潤祿 舞鋼

舞鋼管線鋼 WPHY70 40 10000 2000 6。280 噸 舞鋼潤祿 舞鋼

舞鋼管線鋼 WPHY70 40 10000 2000 6。280 噸 舞鋼潤祿 舞鋼

舞鋼管線鋼 WPHY70 45 10000 2000 7。065 噸 舞鋼潤祿 舞鋼

舞鋼管線鋼 WPHY70 45 10000 2000 7。065 噸 舞鋼潤祿 舞鋼

舞鋼管線鋼 WPHY70 50 10000 2000 7。850 噸 舞鋼潤祿 舞鋼

舞鋼管線鋼 WPHY70 50 10000 2000 7。850 噸 舞鋼潤祿 舞鋼

舞鋼管線鋼 WPHY70 50 10000 2000 7。850 噸 舞鋼潤祿 舞鋼

舞鋼管線鋼WPHY70 最新庫存